Member sinceJuly 2024
Years in office1 year
StatusActive MP
Parliamentary ID632
Profile synced5 Jun 2026
MP Expenses (IPSA)
Total claims (stored)792
Total net amount (stored)£869,589.18
Latest financial year25_26
Latest expense import10 Mar 2026
Publication notes
Source: IPSA published claims. Detailed travel claim line-items and some sensitive categories are not published at claim level by IPSA.
Yearly totals
| Financial year | Claims | Total net amount |
|---|---|---|
| 25_26 | 10 | £8,643.35 |
| 24_25 | 63 | £91,910.86 |
| 15_16 | 43 | £58,382.59 |
| 14_15 | 134 | £181,057.97 |
| 13_14 | 169 | £173,915.79 |
| 12_13 | 134 | £128,385.21 |
| 11_12 | 118 | £123,732.92 |
| 10_11 | 113 | £103,560.49 |
| Unknown | 8 | £0.00 |
Category totals (25_26)
| Category | Claims | Total net amount |
|---|---|---|
| Office Costs | 10 | £8,643.35 |
Recent claims
| Date | Category | Description | Supplier | Status | Net amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Aug 2025 | Office Costs | Landline & internet package | — | Paid | £107.04 |
| 30 Jul 2025 | Office Costs | ELECTED TECHNOLOGIES | — | Paid | £1,476.00 |
| 19 Jul 2025 | Office Costs | Landline & internet package | — | Paid | £107.04 |
| 10 Jul 2025 | Office Costs | ROYAL MAIL GROUP | — | Paid | £2,854.33 |
| 4 Jul 2025 | Office Costs | ROYAL MAIL DOOR TO DOO | — | Paid | £253.20 |
| 17 Jun 2025 | Office Costs | Landline & internet package | — | Paid | £106.93 |
| 9 Jun 2025 | Office Costs | NEWSQUEST MEDIA GROUP | — | Paid | £3,348.96 |
| 21 May 2025 | Office Costs | Landline & internet package | — | Paid | £106.93 |
| 6 May 2025 | Office Costs | Banner June 2025 | — | Paid | £175.99 |
| 19 Apr 2025 | Office Costs | Landline & internet package | — | Paid | £106.93 |
| 3 Apr 2025 | Office Costs | — | — | Paid | £1,287.00 |
| 31 Mar 2025 | Staffing | Aggregated figure for this business cost and budget category in 2024-25 | — | Paid | £545.03 |
| 31 Mar 2025 | Staffing | Total Staffing budget payroll costs for the 2024-25 year | — | Paid | £55,317.93 |
| 31 Mar 2025 | Office Costs | 2024-25 [***] rent pro-rata | — | Paid | £-1,287.00 |
| 31 Mar 2025 | MP Travel | Aggregated figure for travel during 2024-25 | — | Paid | £8,434.59 |
| 31 Mar 2025 | MP Travel | Aggregated figure for travel during 2024-25 | — | Paid | £7.50 |
| 31 Mar 2025 | MP Travel | Aggregated figure for travel during 2024-25 | — | Paid | £8.80 |
| 31 Mar 2025 | MP Travel | Aggregated figure for travel during 2024-25 | — | Paid | £196.20 |
| 31 Mar 2025 | MP Travel | Aggregated figure for travel during 2024-25 | — | Paid | £2,084.68 |
| 31 Mar 2025 | Dependant Travel | Aggregated figure for travel during 2024-25 | — | Paid | £880.70 |
Claims page 1 of 40
PreviousNext